전일 대비 +8% 이상 · 종가 1,000원 이상 · 거래대금 10억 이상 · 스팩·ETP 제외. 촉매는 당일(전일 포함) 공시·뉴스 제목이며 원인을 단정하지 않습니다.
| 종목 | 등락 | 종가 | 거래대금 | 거래량 배수 | 공시 | 뉴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 형지엘리트 093240 KOSPI 상한가권 | +29.9% | 1,840 | 88억 | 1.6배 | 기타경영사항(자율공시) (관리종목지정결정 효력정지 가처분 신청) | 패션·섬유·화학·뷰티주, 시장 급락 속 종목별 희비 교차 형지엘리트, 관리종목 지정 효력정지 가처분 신청 |
| SGA솔루션즈 184230 KOSDAQ | +28.8% | 2,575 | 34억 | 9.9배 | - | - |
| 진양화학 051630 KOSPI | +28.4% | 3,145 | 175억 | 5.8배 | 조회공시요구(현저한시황변동) | 코스피 3.5% 급락 5700선 마감 [특징주] 진양화학, 약세장 속에서 '상한가' 직행 눈길 |
| 라온로보틱스 232680 KOSDAQ | +27.1% | 11,930 | 689억 | 56.8배 | - | - |
| 안랩 053800 KOSDAQ | +23.8% | 122,600 | 1,439억 | 3.7배 | - | - |
| 라온시큐어 042510 KOSDAQ | +16.7% | 19,430 | 1,526억 | 1.6배 | - | [오늘의 특징주] 10월 30일 [마켓펄스] 빅테크 실적 쇼크에 고개 든 'AI 회의론'...코스피, 다시 570... |
| 진양폴리 010640 KOSPI | +15.9% | 3,135 | 67억 | 3.9배 | [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) | 진양폴리 13.59% 상승 3050원…2분기 영업이익 292% 증가 진양화학 상한가 3185원…거래량 509만주 집중 |
| 한울앤제주 276730 KOSDAQ | +14.9% | 1,005 | 32억 | 7.8배 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 주식병합결정 | 한울앤제주 14.86% 상승 1005원…저가 773원서 변동성 확대 내수 방어주에서 수출주로 변신…음식료업종 주가 희비 교차 |
| 진양산업 003780 KOSPI | +14.6% | 6,750 | 186억 | 2.8배 | - | - |
| 아이큐어 175250 KOSDAQ | +11.6% | 1,530 | 13억 | 8.2배 | - | 아이큐어 11.60% 상승 1530원…정정 반기보고서 흑자전환 확인 브라질 뷰티 기업 보치카리오, 키사이드 방문…중남미 시장 진출 논의 |
| 지니언스 263860 KOSDAQ | +11.6% | 27,950 | 1,047억 | 7.6배 | - | 해킹도 AI로 대량 생산…변화하는 북한 사이버 공격 [T나는 보안] "北 해커, AI 쥐고 마구잡이"…바이낸스 8.4조 탈취도 '北... |
| 파수AI 150900 KOSDAQ | +11.3% | 4,595 | 25억 | 1.3배 | - | AI해킹 일회성 아니다…보안주, '구조적 성장' 기대감 코스피, 반도체주 급락·매도 사이드카 발동에 5730선 마감...코스닥도 ... |
| 상지건설 042940 KOSDAQ | +11.2% | 6,940 | 421억 | 52.6배 | 유상증자최종발행가액확정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 상지건설 7120원으로 14.10% 급등…거래량 561만주 한화플러스제6호스팩 회전율 387%…인텔리빅스·크리에이츠도 상위권 |
| 이니텍 053350 KOSDAQ | +8.8% | 6,070 | 12억 | 2.4배 | - | - |
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 모의투자 판단은 전략 검정소의 검정을 통과한 룰만 따릅니다.
룰 {"close_pos": ["<=", 0.0], "ret_40d": ["<=", -19.0357]} · 판정 PASS · 오늘 종가 기준 218종목. 실제 모의주문은 종목코드 순 상위 8개까지만 나갑니다(한도). 급등이 아니라 하락 후 저점 룰입니다. 오늘 거래가 없던 종목(거래정지 등)은 후보에서 빠집니다.
| 종목 | 종가 | 신호일 |
|---|---|---|
| 세아베스틸지주 001430 | 28,250 | 2026-10-30 |
| SHD 001770 | 3,925 | 2026-10-30 |
| 코오롱 002020 | 19,350 | 2026-10-30 |
| 오리엔트바이오 002630 | 1,204 | 2026-10-30 |
| 진흥기업 002780 | 5,550 | 2026-10-30 |
| 금호건설 002990 | 8,320 | 2026-10-30 |
| 영진약품 003520 | 927 | 2026-10-30 |
| 한성기업 003680 | 3,695 | 2026-10-30 |
| 사조대림 003960 | 24,100 | 2026-10-30 |
| 써니전자 004770 | 1,514 | 2026-10-30 |
| 모나미 005360 | 911 | 2026-10-30 |
| 국영지앤엠 006050 | 2,665 | 2026-10-30 |
| 한국전자홀딩스 006200 | 1,300 | 2026-10-30 |
| 대구백화점 006370 | 2,720 | 2026-10-30 |
| 프리티 006490 | 791 | 2026-10-30 |
| 율촌화학 008730 | 12,140 | 2026-10-30 |
| 한올바이오파마 009420 | 37,250 | 2026-10-30 |
| HD한국조선해양 009540 | 229,000 | 2026-10-30 |
| 한화솔루션 009830 | 22,300 | 2026-10-30 |
| OCI홀딩스 010060 | 165,100 | 2026-10-30 |
| 삼성중공업 010140 | 15,850 | 2026-10-30 |
| LG이노텍 011070 | 324,000 | 2026-10-30 |
| 태림포장 011280 | 1,128 | 2026-10-30 |
| 갤럭시아에스엠 011420 | 1,162 | 2026-10-30 |
| 신성이엔지 011930 | 13,170 | 2026-10-30 |
| 영흥 012160 | 1,741 | 2026-10-30 |
| 유니드 014830 | 49,750 | 2026-10-30 |
| 큐캐피탈 016600 | 1,890 | 2026-10-30 |
| 브이티 018290 | 9,980 | 2026-10-30 |
| SBI인베스트먼트 019550 | 590 | 2026-10-30 |
| 키다리스튜디오 020120 | 3,365 | 2026-10-30 |
| 대동금속 020400 | 1,950 | 2026-10-30 |
| 메이슨캐피탈 021880 | 1,048 | 2026-10-30 |
| 동화기업 025900 | 5,440 | 2026-10-30 |
| 한국제지 027970 | 1,860 | 2026-10-30 |
| 자화전자 033240 | 18,650 | 2026-10-30 |
| 두산에너빌리티 034020 | 54,300 | 2026-10-30 |
| 조아제약 034940 | 1,704 | 2026-10-30 |
| 골드앤에스 035290 | 384 | 2026-10-30 |
| 카카오 035720 | 29,400 | 2026-10-30 |
| 오상헬스케어 036220 | 5,040 | 2026-10-30 |
| 케이바이오랩스 038530 | 2,900 | 2026-10-30 |
| 오로라 039830 | 12,970 | 2026-10-30 |
| 네오위즈홀딩스 042420 | 17,080 | 2026-10-30 |
| 새로닉스 042600 | 8,760 | 2026-10-30 |
| 한화오션 042660 | 49,600 | 2026-10-30 |
| 오르비텍 046120 | 3,410 | 2026-10-30 |
| 대우건설 047040 | 10,910 | 2026-10-30 |
| 이스트소프트 047560 | 6,150 | 2026-10-30 |
| SM C&C 048550 | 795 | 2026-10-30 |
상위 50개만 표시(전체 218종목).